Resultater Fynsstævnet 2016

Resultater semifinaler

  Semifinale BK            
                 
Bane Navn     Resultat x-tiere Rangering Bane
                 
18 Julie Frederiksen 200 11 1   2
8 Thor Kortegård Pedersen 199 8 2   3
19 Emil Trolef Dresler 199 8 3   4
3 Kresten Soelmark 198 10 4   5
12 Christian Larsen 198 6 5   6
4 Sofus Helding Andersen 197 13 6   7
10 Kamilla Jørgensen 197 12 7   8
14 Mie Povelsen   197 12 8   9
6 Marc Lykke Kjellmann 197 10 9   10
5 Emma Sophie Klinck 196 5 10   11
2 Andreas Hansen 195 10      
15 Kristian Henningsen 195 8      
11 Madeleine Liv Larsen 195 7      
17 Kristian L. Andersen 194 9      
7 Sabrina Klara Christensen 194 8      
13 Anine Aagren Jensen 194 7      
16 Mikkel Østergaard Andersen 194 6      
9 Nikolai Kling Larsen 193 4      
  Semifinale Junior            
                   
Bane Navn     Resultat x-tiere   Rangering Bane
                   
4 Henrik Hylsebeck Nielsen 198 10   1   2
11 Christian Hansen 198 5   2   3
14 Trine Knudsen 197 10   3   4
7 Casper Risum Andersen 197 6   4   5
16 Nicolaj Christian Villadsen 196 6   5   6
9 Andreas Algren Pedersen 196 5   6   7
2 Rasmus R. Olesen 195 11   7   8
6 Rasmus Algren Pedersen 195 7   8   9
5 Sebastian Joe Larsen 195 5   9   10
12 Christian Larsen 194 6   10   11
3 Emil R. Olesen 194 5   11    
13 Rasmus Larsen 193 7   12    
8 Jacob Bluhm Pedersen 193 5   13    
10 Lea Hansen   193 4   14    
17 Morten Møller Hansen 178 3   15    
15 Laura Højris From Petersen            

 

Resultater Finaler

  Resultatark – BK finale                                
                                   
  Navn 1.skud 2.skud 3.skud Delresultat 4.skud 5.skud 6.skud Delresultat 7.skud 8.skud 9. skud Delresultat 10. skud Slutresultat  
3 Thor Kortegård Pedersen       0,0   52,3 10,2 62,5 10,4 10,2 10,3 93,4 10,8 104,2    
11 Emma Sophie Klinck       0,0   52,5 10,5 63,0 10,5 9,8 10,2 93,5 10,4 103,9 S 10,6
10 Marc Lykke Kjellmann       0,0   51,9 10,7 62,6 9,9 10,6 10,4 93,5 10,4 103,9 S 10,2
8 Kamilla Jørgensen       0,0   50,7 10,2 60,9 10,9 10,7 10,7 93,2 10,5 103,7    
7 Sofus Helding Andersen       0,0   51,2 10,0 61,2 10,6 10,4 10,7 92,9 10,7 103,6    
6 Christian Larsen       0,0   51,0 10,2 61,2 10,4 10,2 10,2 92,0 10,4 102,4    
5 Kresten Soelmark       0,0   52,0 10,2 62,2 9,9 10,5 10,1 92,7 9,7 102,4    
9 Mie Povelsen       0,0   50,1 10,4 60,5 10,5 10,4 10,4 91,8 10,5 102,3    
2 Julie Frederiksen       0,0   51,0 10,9 61,9 9,9 10,2 9,7 91,7 10,2 101,9    
4 Emil Trolef Dresler       0,0   50,7 10,5 61,2 9,9 10,5 10,4 92,0 9,6 101,6    
  Resultatark – juniorfinale                              
                                 
  Navn 1.skud 2.skud 3.skud Delresultat 4.skud 5.skud 6.skud Delresultat 7.skud 8.skud 9. skud Delresultat 10. skud Slutresultat  
8 Rasmus R. Olesen       0,0   51,7 10,5 62,2 10,2 10,7 10,5 93,6 10,6 104,2 S
5 Casper Risum Andersen       0,0   52,2 10,4 62,6 10,0 10,8 9,5 92,9 10,3 103,2  
10 Sebastian Joe Larsen       0,0   50,5 10,5 61,0 10,6 10,4 10,7 92,7 10,2 102,9 S
9 Rasmus Algren Pedersen     0,0   51,0 10,7 61,7 9,4 10,0 10,9 92,0 10,6 102,6  
4 Trine Knudsen       0,0   51,8 10,0 61,8 10,1 9,8 9,9 91,6 10,9 102,5  
3 Christian Hansen       0,0   50,2 10,3 60,5 10,2 10,1 10,1 90,9 10,4 101,3  
7 Andreas Algren Pedersen     0,0   51,5 10,1 61,6 9,6 9,6 10,2 91,0 10,2 101,2  
11 Christian Larsen       0,0   50,5 10,5 61,0 10,5 9,7 9,0 90,2 10,3 100,5  
6 Nicolaj Christian Villadsen     0,0   50,3 10,5 60,8 9,6 9,7 10,4 90,5 9,9 100,4  
2 Henrik Hylsebeck Nielsen     0,0   49,3 10,6 59,9 9,7 9,5 9,8 88,9 10,4 99,3  
                                 
  Resultatark – UÅ-VÅ-SENIOR                          
                               
  Navn 1.skud 2.skud 3.skud Delresultat 4.skud 5.skud 6.skud Delresultat 7.skud 8.skud 9. skud Delresultat 10. skud Slutresultat
16 Kurt Knudsen       0,0   52,0 10,1 62,1 10,4 10,6 10,6 93,7 10,9 104,6
4 Lise Munter       0,0   51,5 10,4 61,9 10,9 10,6 10,2 93,6 10,8 104,4
2 Henning Steffensen       0,0   51,2 10,1 61,3 10,8 9,9 10,1 92,1 10,7 102,8
3 Michael Pedersen       0,0   50,8 9,6 60,4 10,2 10,0 10,1 90,7 10,4 101,1
7 Kim Aalund       0,0   49,4 10,3 59,7 10,7 10,2 10,0 90,6 9,9 100,5
5         0,0       0,0       0,0   0,0
6         0,0       0,0       0,0   0,0
  Resultatark – stilling                            
                               
  Navn 1.skud 2.skud 3.skud Delresultat 4.skud 5.skud 6.skud Delresultat 7.skud 8.skud 9. skud Delresultat 10. skud Slutresultat
5 Rasmus M. Hansen       0,0   51,8 10,0 61,8 10,3 10,0 9,7 91,8 10,6 102,4
3 Henriette Hylsebeck Nielsen       0,0   51,6 9,2 60,8 10,2 9,9 9,4 90,3 10,5 100,8
6 Søren Thor Munkholm       0,0   50,4 9,8 60,2 9,5 10,2 9,4 89,3 9,7 99,0
2 Signe Steffensen       0,0   49,4 9,7 59,1 10,1 9,7 9,7 88,6 10,0 98,6
4 Knud Hansen       0,0   50,2 10,9 61,1 7,3 9,4 8,5 86,3 10,1 96,4
8 Erik Solberg Christensen       0,0   48,3 8,7 57,0 8,9 9,7 9,6 85,2 10,9 96,1
7 Anders Hansen       0,0   50,6 7,7 58,3 9,4 10,2 8,5 86,4 7,7 94,1
9 Louise Mortensen       0,0   46,4 7,9 54,3 9,7 8,5 10,4 82,9 9,6 92,5
10 Jakob Hofstedt       0,0   28,8 8,8 37,6 4,6 4,8 5,2 52,2 3,3 55,5
                  0,0       0,0   0,0
                               
  Finale 1-hånd                    
                       
  Navn 1.serie 2.serie 3.serie 4.serie 5.serie 6.serie 7.serie 8.serie   Slutresultat
  Peter Søgård 43 45 45 48 47 49 46 49   372
  Kenneth Nielsen 44 45 46 46 45 49 47 44   366
  Jacob Nielsen 42 38 45 47 47 45 46 49   359
  Per M. Elmose 45 45 43 45 41 47 46 46   358
  Bjørn Madsen 46 33 43 48 44 41 48 43   346
  Jan Hansen 44 45 31 48 44 44 43 44   343
  Søren Møller 44 44 38 33 42 44 44 45   334

 

 

Billeder fra finaledagen

2016-1 2016-2 2016-3 2016-4

2016-5 2016-6 2016-7 2016-8